[
 "01|ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО",
 "01|Должность",
 "01|июль 2023",
 "01|Название презентации",
 "02|Название раздела",
 "03|Спасибо за внимание!",
 "04|Заголовок",
 "04|ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ",
 "04|ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ",
 "04|Информация один",
 "04|Информация два",
 "04|Информация один",
 "04|Информация два",
 "04|Информация один",
 "04|Информация два",
 "04|Информация один",
 "04|Информация два",
 "05|Заголовок",
 "05|Информация один",
 "05|МЕРОПРИЯТИЕ",
 "05|Информация один",
 "05|ЭФФЕКТ",
 "05|Информация один",
 "05|Информация два",
 "05|Информация два",
 "05|Информация два",
 "05|3",
 "05|2",
 "05|1",
 "06|2022",
 "06|Сроки регистрации по бытовой недвижимости**, дни",
 "06|2021*",
 "06|Сроки, дни",
 "06|Регистрация прав",
 "06|Кадастровый учет",
 "06|2021",
 "06|2022",
 "06|1,5 раз",
 "06|2,7 раза",
 "06|2 раза",
 "06|2021",
 "06|2022",
 "06|2020*",
 "06|2020*",
 "06|Доля госуслуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав в электронном виде",
 "06|2021**",
 "06|2022",
 "06|43,8%",
 "06|55,2%",
 "06|80%",
 "06|Планы к 2030",
 "06|* скопируйте сноску с этого слайда, чтобы сохранять единообразие",
 "07|Информация один",
 "07|Информация два",
 "07|Информация три",
 "08|цифровизация",
 "08|процессы",
 "08|документы",
 "09|люди",
 "09|объекты",
 "09|руки",
 "09|природа",
 "09|карты",
 "10|стройка и здания",
 "11|цифровизация",
 "11|процессы",
 "11|документы",
 "12|люди",
 "12|объекты",
 "12|руки",
 "12|природа",
 "12|карты",
 "13|стройка и здания",
 "14|Иллюстрации",
 "15|Иллюстрации",
 "16|Иллюстрации"
]